Materjal
| Struktuur | Mobiilsed laboripingid Liigutatavate ratastega, vabalt liigutatavad |
| Materjal | Kvaliteetne-kvaliteetne külmvaltsitud-terasplaat |
| Terasplaadi paksus | 1,2 mm |
| Katmine | Epoksiidvaigupulbervärvimine, millel on anti-keemilised omadused, niiskuskindel-, vastupidav kõrgele temperatuurile ja vastupidav. |
| Ratas | Universaalne{0}}kanderatas VÕI Footmasteri rattad |
Standardne-SEFA8M-2020 standard


Kohandatud valikud
Aluskapi mõõtmed
Tööpinna materjalid
Ratta stiil
Reaktiiviriiuli stiil
Tehnilised andmed
| Mobiilsed laboripingid Mõõtmed | ||
| Laius [mm] | 1500 |
|
| Sügavus [mm] | 750/1500 | |
| Kõrgus [mm] | 850 | |
| Asjakohased funktsioonid | ||
| Rasked{0}}rattad | 4 ühikut, millest 2 on lukustatavad | |
| Pikendatav riiul | Valikuline. | |
Kuum tags: mobiilsed laboripingid, Hiina mobiilsete laboripinkide tootjad, tarnijad, tehas

